<北京新发地批发市场7月16日水产价格
当前位置: 农博水产 > 价格行情

北京新发地批发市场7月16日水产价格

  • http://fishery.aweb.com.cn 2008年07月16日15:39 农博网
  • 发表评论 共有 条评论
  • 品名 产地/规格 最高价
    (元/公斤)
    最低价
    (元/公斤)
    均价
    (元/公斤)
    上市量
    (公斤)
     白鲢   6.00   5.00   5.50     
     白鳝   58.00   54.00   56.00     
     贝  大扇贝 28.00   28.00   28.00     
     贝  红扇贝 12.00   12.00   12.00     
     贝  马蹄贝 8.00   8.00   8.00     
     贝  小扇贝 24.00   24.00   24.00     
     草鱼   16.00   14.00   15.00     
     大蛏子   19.00   19.00   19.00     
     带鱼  国产 26.00   12.00   19.00     
     带鱼  进口 24.00   11.00   17.50     
     淡水鲈鱼   42.00   40.00   41.00     
     桂鱼   114.00   114.00   114.00     
     海蛎子   6.00   6.00   6.00     
     海鲈鱼   48.00   48.00   48.00     
     黑鱼   22.00   20.00   21.00     
     虹鳟鱼   28.00   28.00   28.00     
     黄鳝   44.00   32.00   38.00     
     黄鱼  国产 26.00   14.00   20.00     
     鲫鱼   15.60   12.00   13.80     
     鲤鱼   14.40   12.00   13.20     
     罗非鱼   24.00   22.00   23.00     
     螺  大海螺 50.00   50.00   50.00     
     螺  钉螺 6.00   6.00   6.00     
     螺  角螺 44.00   44.00   44.00     
     毛蚶   10.00   10.00   10.00     
     鲶鱼   18.00   11.00   14.50     
     胖头鱼   15.00   13.00   14.00     
     琵琶虾   50.00   50.00   50.00     
     平鱼  国产 56.00   38.00   47.00     
     武昌鱼   17.00   14.00   15.50     
     虾  河虾 28.00   26.00   27.00     
     虾  基围虾 120.00   100.00   110.00     
     小蛏子   18.00   18.00   18.00     
     蟹  公河 80.00   50.00   65.00     
     蟹  母河 90.00   56.00   73.00     
     左偏口鱼   84.00   80.00   82.00     
  • 用户名: 密码: 匿名发表
相关连接
如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webmaster@aweb.com.cn
京ICP证030776号 电信业务审批[2003]字第812号
网络文化经营许可证 文网文[2003]0053号
广告经营许可证 京海工商广字第9986号